数据速览
社区信任榜单
按攻略的可靠性排序——来源权威性 + 旅行者评分。
| # | 攻略 | Verified | 评分数 | 信任 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 新加坡短途旅行攻略新加坡 | 0/9 | 38 | 92 |
| 2 | 🇹🇭 泰国首次出行攻略泰国 | 0/9 | 57 | 90 |
| 3 | 🇨🇳 中国境内旅行攻略(给海外华人/外国游客)中国 | 0/9 | 45 | 89 |
| 4 | 🇳🇿 新西兰首次旅行攻略新西兰 | 0/9 | 46 | 88 |
| 5 | 🇩🇪 德国首次旅行攻略德国 | 0/9 | 43 | 88 |
| 6 | 🇯🇵 日本首次旅行攻略日本 | 0/12 | 42 | 88 |
| 7 | 🇹🇷 土耳其首次旅行攻略土耳其 | 0/9 | 44 | 87 |
| 8 | 🇦🇺 澳大利亚首次旅行攻略澳大利亚 | 0/9 | 40 | 87 |
| 9 | 🇬🇪 格鲁吉亚首次旅行攻略格鲁吉亚 | 0/9 | 33 | 87 |
| 10 | 🇰🇷 韩国首次旅行攻略韩国 | 0/9 | 26 | 87 |
| 11 | 🇲🇽 墨西哥首次旅行攻略墨西哥 | 0/9 | 42 | 86 |
| 12 | 🇬🇧 英国首次旅行攻略英国 | 0/9 | 41 | 86 |
| 13 | 🇱🇰 斯里兰卡首次旅行攻略斯里兰卡 | 0/9 | 39 | 86 |
| 14 | 🇮🇸 冰岛极光与环岛攻略冰岛 | 0/9 | 16 | 86 |
| 15 | 🇺🇸 美国首次旅行攻略美国 | 0/9 | 38 | 85 |
| 16 | 🇲🇻 马尔代夫首次旅行攻略马尔代夫 | 0/9 | 38 | 85 |
| 17 | 🇦🇪 阿联酋首次旅行攻略阿联酋 | 0/10 | 36 | 85 |
| 18 | 🇻🇳 越南电子签证与入境攻略越南 | 0/9 | 31 | 85 |
| 19 | 🇨🇭 瑞士阿尔卑斯山与火车旅行攻略瑞士 | 0/9 | 12 | 85 |
| 20 | 🇧🇷 巴西首次旅行攻略巴西 | 0/9 | 37 | 84 |
| 21 | 🇨🇦 加拿大首次旅行攻略加拿大 | 0/9 | 35 | 84 |
| 22 | 🇮🇩 印度尼西亚首次旅行攻略印度尼西亚 | 0/9 | 34 | 84 |
| 23 | 🇶🇦 卡塔尔首次旅行攻略卡塔尔 | 0/9 | 31 | 84 |
| 24 | 🇫🇯 斐济首次旅行攻略斐济 | 0/9 | 28 | 84 |
| 25 | 🇷🇸 塞尔维亚首次旅行攻略塞尔维亚 | 0/9 | 27 | 84 |
| 26 | 🇲🇾 马来西亚首刷实用攻略马来西亚 | 0/9 | 18 | 84 |
| 27 | 🇮🇳 印度首次旅行攻略印度 | 0/10 | 32 | 83 |
| 28 | 🇰🇪 肯尼亚 Safari + 海滨攻略肯尼亚 | 0/9 | 29 | 83 |
| 29 | 🇹🇿 坦桑尼亚 Safari + 桑给巴尔攻略坦桑尼亚 | 0/9 | 25 | 83 |
| 30 | 🇳🇴 挪威峡湾与北极光深度攻略挪威 | 0/9 | 11 | 83 |
| 31 | 🇪🇬 埃及首次旅行攻略埃及 | 0/9 | 30 | 82 |
| 32 | 🇲🇦 摩洛哥首次旅行攻略摩洛哥 | 0/9 | 26 | 82 |
| 33 | 🇰🇭 柬埔寨吴窟实用攻略柬埔寨 | 0/9 | 14 | 82 |
| 34 | 🇫🇮 芬兰赫尔辛基与罗瓦涅米北极圈攻略芬兰 | 0/9 | 10 | 82 |
| 35 | 🇳🇵 尼泊尔喜马拉雅攻略尼泊尔 | 0/9 | 12 | 80 |
信任分 = 编辑初值 + 来源权威性 + AI 核验覆盖率。社区后端上线后将聚合真实评分。